Publicado el 23/05/2007 por Gustavo Aroldo.
En el torneo Apertura disputó 19 partidos, ganó 10, empató 8 y perdió 1, con 35 goles a favor y 15 en contra, ocupando la segunda posición en la tabla con 38 puntos. El Campeón del Torneo Apertura fue Acassuso y el celeste quedó segundo a dos puntos.
En el torneo Clausura disputó 19 partidos, ganó 10, empató 4 y perdió 5, con 35 goles a favor y 23 en contra, ocupando la tercera posición en la tabla con 34 puntos. Acassuso el Campeón y ascendió directamente por ganar los dos torneos.
Sumando los dos torneos, da como resultado un total de 38 partidos jugados, 20 ganados, 12 empatados y 6 partidos perdidos ocupando la segunda posición en la tabla general con 72 puntos.
En los octavos de final quedó afuera de la liguilla para jugar la promoción, en los cuartos de final, luego de perder por penales en los cuartos de final por 3 a 4 con Lamadrid.
Para ver más detalles de la campaña, hace Click AcáCampeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-Apertura | C | 25/06/2006 | 01 | Excursionistas | 2-1 | Visitante | Goles: Trigueros (EXC), Enrique y Bataras (JJU). | FICHA |
2006-Apertura | C | 07/08/2006 | 02 | Villa Dálmine | 1-0 | Local | Gol: Gabriel Manzini (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 12/06/2006 | 03 | Sp. Barracas Bolivar | 2-2 | Visitante | Goles: Gastón Perrone y Leonel López (BB), Gabriel Manzini x2 –1p- (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 16/08/2006 | 04 | Barracas Central | 1-1 | Local | Goles: Cols (BC) y Bataras (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 21/08/2006 | 05 | Fénix | 2-1 | Visitante | Goles: Alejandro Enrique (JJ); Diego Martínez (F), Cristian Castaño (JJ) | FICHA |
2006-Apertura | C | 27/08/2006 | 06 | Laferrere | 5-0 | Local | Goles: Mauro Matos x2, Pablo Cameroni, Gabriel Manzini y Pablo Lopez (JJU). | FICHA |
2006-Apertura | C | 06/09/2006 | 07 | Dock Sud | 3-0 | Visitante | Goles: Mauro Matos, Pablo Cameroni y Gabriel Manzini (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 10/09/2006 | 08 | Ituzaingó | 1-2 | Local | Goles: Gabirel Manzini (JJU), Otaño e/c y Benitez(I) | FICHA |
2006-Apertura | C | 17/09/2006 | 09 | Colegiales | 1-1 | Visitante | Goles: Bordón (COL) y Valdez e/c (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 24/09/2006 | 10 | Lamadrid | 2-1 | Local | Goles: Gabriel Manzini y Mauro Matos (JJU) y Patrone (LAM) | FICHA |
2006-Apertura | C | 30/09/2006 | 11 | Villa San Carlos | 3-0 | Visitante | Goles: Cameroni x2 y Bataras (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 07/10/2006 | 12 | Cañuelas | 2-0 | Local | Goles: Carlos Bataras y Mauro Matos (JJU). | FICHA |
2006-Apertura | C | 14/10/2006 | 13 | Sacachispas | 2-2 | Visitante | Goles Carlos Salom x2 (S) , Gustavo Artaza y Mauro Matos (JJU). | FICHA |
2006-Apertura | C | 22/10/2006 | 14 | San Miguel | 1-1 | Local | Goles Cristian Lobos (SM) , Diego Hernán Otaño (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 28/10/2006 | 15 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | FICHA | |
2006-Apertura | C | 31/10/2006 | 16 | San Martin | 3-0 | Visitante | Goles: Gabriel Manzini x3 (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 05/11/2006 | 17 | Luján | 1-1 | Local | Goles: Martín Pérez Bianchi (L) y Gabiel Manzini (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 13/11/2006 | 18 | Arg. De Merlo | 2-1 | Visitante | Goles: Diego Otaño (JJU),Fernando Martínez -penal- (AM) y Gabriel Manzini (JJU) | FICHA |
2006-Apertura | C | 19/11/2006 | 19 | Acassuso | 1-1 | Local | Goles: Nicolas Fonzalida (ACA) y Alejandro Enrique (JJU | FICHA |
2006-Clausura | C | 28/11/2006 | 01 | Excursionistas | 1-2 | Local | Goles: Locaso y Anton (EX) - Falta autor gol de JJ | FICHA |
2006-Clausura | C | 03/12/2006 | 02 | Villa Dálmine | 0-0 | Visitante | FICHA | |
2006-Clausura | C | 09/12/2006 | 03 | Sp. Barracas Bolivar | 3-1 | Local | Goles: Fernando Mascheroni (BB) Mauro Matos , Diego Otaño)y José Garay (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 16/12/2006 | 04 | Barracas Central | 2-2 | Visitante | Goles: Hernán Antoñadez (JJU), Fabián Unzurrunzaga (BC), Mauro Matos (JJU) y Gabriel Manzini (BC) | FICHA |
2006-Clausura | C | 10/02/2007 | 05 | Fénix | 2-1 | Local | Goles: Sebastián Neuspiller (F) y José Garay x2 (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 14/02/2007 | 06 | Laferrere | 1-2 | Visitante | Goles: Guillermo Bogado (L) , Jose Garay (JJU) y Diego Figueroa (L). | FICHA |
2006-Clausura | C | 18/02/2007 | 07 | Dock Sud | 3-1 | Local | Goles: Jose Garay Diego Otaño y Carlos Bataras (JJU), Gustavo Ascona (DS) | FICHA |
2006-Clausura | C | 24/02/2007 | 08 | Ituzaingó | 3-0 | Visitante | Goles: Mauro Matos x2 y Federico Quintana. | FICHA |
2006-Clausura | C | 05/03/2007 | 09 | Colegiales | 2-0 | Local | Goles: Jose Garay (el 2º de penal). | FICHA |
2006-Clausura | C | 10/03/2007 | 10 | Lamadrid | 2-3 | Visitante | Goles: Giglioti x2 y Ledesma (L) - Antoniades y Bataras (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 16/03/2007 | 11 | Villa San Carlos | 1-1 | Local | Goles: Santiago Paris (VSC), Hernán Antoniades (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 24/03/2007 | 12 | Cañuelas | 4-1 | Visitante | Goles: Arana, Héctor (CA) Hernán Antoniadez y Mauro Matos x3 (JJU) |
FICHA |
2006-Clausura | C | 26/05/2007 | 13 | Sacachispas | 1-1 | Local | Goles: Ayala (S) y Bataras (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 09/04/2007 | 14 | San Miguel | 1-3 | Visitante | Goles: Franco - Ledesma y Benitez (SM) Quintana (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 13/04/2007 | 15 | Arg. De Rosario | 3-0 | Local | Goles: Mauro Mattos x2 y L. Ricardo en contra (ARG) | FICHA |
2006-Clausura | C | 20/04/2007 | 16 | San Martin | 2-0 | Local | Goles: Matos y Antoniades (JJU) | FICHA |
2006-Clausura | C | 29/05/2007 | 17 | Luján | 4-2 | Visitante | Goles: Garay, Matos, Otaño y Antoniades (JJU) y Barrientos y Brayotta (L) | FICHA |
2006-Clausura | C | 07/05/2007 | 18 | Arg. De Merlo | 1-0 | Local | Goles: Mauto Matos (JJU) Amonestados: Cuenca, Navarro y Borgnia (JJU) Cuello y Aguero (Arg) Goles: Matos (JJU) |
FICHA |
2006-Clausura | C | 11/05/2007 | 19 | Acassuso | 0-3 | Visitante | Goles: Luís González y Leonardo Romero x2 | FICHA |
2006-Clausura | C | 22/05/2007 | Octavos Final | Lamadrid | 3-4 | Local | Empate 0 a 0 y definicion por penales | FICHA |