Publicado el 20/01/2025 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Cañuelas se disputaron 52 partidos. J.J.Urquiza ganó 26, empataron 10 y Cañuelas ganó 16.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 - Zona Campeonato | D | 16/12/1978 | 13 | Cañuelas | 3-1 | Local | ||
1986-1987 | D | 07/02/1987 | Cuartos de Final | Cañuelas | 2-1 | Visitante | Se jugó en Tristán Suarez. Goles: Carlos Carrizo de penal (CÑ) y Julio A. Díaz y Carlos A. Pace (JJU) | |
1986-1987 | D | 14/02/1987 | Cuartos de Final | Cañuelas | 0-1 | Local | Se jugó en Almagro - Quedó eliminado por Penales 3-4. Goles: Iantorno, Sambataro y Rodríguez (JJU), Carrizo, Tomeo, Proh y Aguirre (CÑ). Fallaron: Espínola Montiel, J. Díaz y Albornoz (JJU) J.Aguilar desvió su remate y Guarnaccia atajó el de J. Magdalena | |
1987-1988 | D | 21/06/1987 | 07 | Cañuelas | 0-3 | Visitante | Goles: César Loza x3 (CÑ) | |
1987-1988 | D | 07/11/1987 | 26 | Cañuelas | 1-0 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Luis A. Rodríguez (JJU) | |
1989-1990 | D | 07/06/1989 | 02 | Cañuelas | 1-4 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Pablo Savarín (JJU), Gustavo O. Peis de penal, Gustavo Lado Casais y Luis Perrotat x2 (CÑ) | |
1989-1990 | D | 23/09/1989 | 22 | Cañuelas | 3-1 | Visitante | Goles: Leonardo Colombo (CÑ), Gustavo Peis e/c, Guillermo Ferro y Sergio Peveri (JJU) | |
1991-1992 | D | 10/08/1991 | 11 | Cañuelas | 3-2 | Visitante | Goles: Marcelo Galarce x2 (1 de penal) C y Mancuso, Valdez y Zacagnini (JJU) | FICHA |
1991-1992 | D | 07/12/1991 | 30 | Cañuelas | 1-1 | Local | Se Jugó en Juventud Unida. Goles: Pablo Izquierdo (JJU), José Colombo (CÑ) | |
1992-1993 | D | 25/07/1992 | 01 | Cañuelas | 1-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Hernán Izquierdo (JJU) y Marcelo Luchetti (CÑ) | |
1992-1993 | D | 07/11/1992 | 16 | Cañuelas | 1-0 | Visitante | Suspendido a los 25’ del 2do. Tiempo, con el marcador 0-0, por agresión al árbitro Jorge Del Campo. No continuó y se dio por ganado a Justo José de Urquiza por 1-0. | |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 21/08/1993 | 05 | Cañuelas | 0-3 | Visitante | Goles: Sergio Seiano x2 y David Lobo (CÑ) | FICHA |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 14/12/1993 | 20 | Cañuelas | 0-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: David C. Lobo (CÑ) | |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 24/09/1994 | 06 | Cañuelas | 2-0 | Visitante | Goles: Walter Gómez y Oscar Valdez (JJU) | FICHA |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 18/03/1995 | 21 | Cañuelas | 1-1 | Local | Goles: Walter Gómez (JJU) , Carlos Muller (CÑ) | FICHA |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 02/11/1996 | 12 | Cañuelas | 1-1 | Local | Goles: Alarcon (JJU) y Marcelo Luchetti de penal (CÑ) | |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 05/04/1997 | 29 | Cañuelas | 3-2 | Visitante | Goles: Carlos Moreno x2 (1 de penal) (CÑ) y Diego Rimoldi, Germán Ramírez y Andrés Obregón (JJU) | |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 20/09/1997 | 09 | Cañuelas | 1-4 | Visitante | Goles: Sebastián E. Colombo x3 y Carlos A. Moreno (CÑ), Oscar A. Cardozo (JJU) | |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 21/03/1998 | 26 | Cañuelas | 2-1 | Local | Goles: Diego A. Rimoldi y Sergio A. Orsini (JJU), José G. Coronel (CÑ) | |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 03/10/1998 | 07 | Cañuelas | 1-1 | Visitante | Goles: Pablo A. Nieva (CÑ), Ariel A. Reina (JJU) | |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 17/04/1999 | 24 | Cañuelas | 0-1 | Local | Goles: Luis Sosa (CÑ) | |
1999-2000 | C | 11/09/1999 | 05 | Cañuelas | 1-1 | Local | Goles: Juan G. Steimbach (JJU),Federico Castillo (CÑ) | |
1999-2000 | C | 04/03/2000 | 22 | Cañuelas | 1-3 | Visitante | Goles: Diego A. Guaglianone x2 e Iván S. Godoy (CÑ), Juan G. Steimbanch (JJU) | |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 04/11/2000 | 14 | Cañuelas | 4-0 | Visitante | Goles: Gustavo Aranda x2, Esteban Bivona y Cristian Zamudio (JJU) | |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 07/04/2001 | 30 | Cañuelas | 2-1 | Local | Goles: Ezequiel Bonamino y Alejandro Amaya (JJU), Cristian Junco (CÑ) | |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 15/09/2001 | 08 | Cañuelas | 1-0 | Local | Goles: Víctor Fretes (CÑ) | |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 16/03/2002 | 25 | Cañuelas | 2-1 | Visitante | Goles: Martín Montagna (CÑ),Víctor Fretes y Roberto Jerez (JJU) | |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 26/10/2002 | 11 | Cañuelas | 1-1 | Visitante | Goles: Miguel Mendoza (CÑ), Diego Naveira (JJU) | |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 05/04/2003 | 28 | Cañuelas | 1-0 | Local | Goles: Ezequiel Bonamino (JJU) | |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 30/08/2003 | 04 | Cañuelas | 1-3 | Visitante | Goles: Horacio Zaccardo (C), Mariano De la Fuente, Facundo Trigueros de penal y Matías Di Paolo (JJU) | |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 07/02/2004 | 23 | Cañuelas | 1-1 | Local | Goles: Germán Cáceres de penal (JJU),Guillermo Décima (CÑ) | |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 14/11/2004 | 16 | Cañuelas | 2-2 | Visitante | Goles: Alejandro Noriega y Pedro Aréchaga (C), Ariel Hertel y José L. Milla (JJU) | |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 16/04/2005 | 35 | Cañuelas | 0-1 | Local | Goles: Mauricio Martinoni (CÑ). Suspendido a los 13’ del 1er. Tiempo, con el marcador 0-1, por agresión al juez de línea Maximiliano Álvarez. No continuó, ni se modificó el resultado | |
2005 Primera Fase | C | 19/10/2005 | 12 | Cañuelas | 3-0 | Local | Goles: Moramarco, Salvatierra y Rearte | FICHA |
2005 Segunda Fase | C | 11/03/2006 | 06 | Cañuelas | 2-3 | Local | Goles: Luis Rearte y Carmelo Leiva (p) para JJ, Adrián Arana, Walter Fontealba y Víctor Brito para Cañuelas | |
2006-Apertura | C | 07/10/2006 | 12 | Cañuelas | 2-0 | Local | Goles: Carlos Bataras y Mauro Matos (JJU). | FICHA |
2006-Clausura | C | 24/03/2007 | 12 | Cañuelas | 4-1 | Visitante | Goles: Arana, Héctor (CA) Hernán Antoniadez y Mauro Matos x3 (JJU) Mauro Matos (54) |
FICHA |
2007-2008 | C | 09/09/2007 | 06 | Cañuelas | 2-0 | Local | Goles: Rudman y Frete (JJU) | FICHA |
2007-2008 | C | 01/03/2008 | 25 | Cañuelas | 2-1 | Visitante | Goles: Varela (Cañuelas), Montenegro y Godoy (JJU). | FICHA |
2008-2009 | C | 02/08/2008 | 01 | Cañuelas | 0-0 | Visitante | FICHA | |
2008-2009 | C | 13/12/2008 | 20 | Cañuelas | 2-0 | Local | Goles: Toledo y Salvatierra de penal (JJU) | FICHA |
2015 | C | 21/06/2015 | 19 | Cañuelas | 2-1 | Local | Goles: Leonardo Alvarez y Federico Abruzzi (JJU) - Andrés Edgardo Guzmán Shjodt (CFC) | FICHA |
2015 | C | 14/11/2015 | 38 | Cañuelas | 2-1 | Visitante | Goles: :Mamberti y Ceresetto (JJU), y César Luis Peralta (CFC) | FICHA |
2016 | C | 16/02/2016 | 02 | Cañuelas | 1-2 | Local | Goles: Gastón Grecco (CA) y Andrés Echegaray (JJU). | FICHA |
2016-2017 | C | 10/10/2016 | 07 | Cañuelas | 1-0 | Local | Gol: Damián Bogado (JJU) | FICHA |
2016-2017 | C | 22/04/2017 | 27 | Cañuelas | 2-1 | Visitante | Martin Nohra DT - Primera Vez | FICHA |
2017-2018 | C | 04/10/2017 | 02 | Cañuelas | 0-2 | Visitante | Goles: Víctor Meza y Celso Báez -p- (CÑ) | FICHA |
2017-2018 | C | 13/02/2018 | 21 | Cañuelas | 2-3 | Local | Goles: Franco Perinciolo (C), Oscar Altamirano -p- (JJU), Franco Perinciolo X 2 (CA) Damián Manso (JJU). Se jugó en Almagro | FICHA |
2021 Apertura | B | 07/06/2021 | 12 | Cañuelas | 2-0 | Local | Goles: Damián Bogado y Sebastián Montero (JJU) | FICHA |
2021 Clausura | B | 02/10/2021 | 12 | Cañuelas | 1-2 | Visitante | Goles: Sebastián Montero de penal (JJU) y Mauro Frattini y Luciano Cariaga (CN) | FICHA |
2022 Apertura | B | 02/04/2022 | 08 | Cañuelas | 2-0 | Visitante | Goles: Sebastián Montero y Kevin Dubini (JJU) | FICHA |
2022 Clausura | B | 30/07/2022 | 08 | Cañuelas | 0-1 | Local | Ultimo Partido Pepe Romero DT - Goles: Facundo Krüger (CAÑ) | FICHA |