Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | C | 09 | Bella Vista | 2-2 | Visitante | |||
1938 | C | 05 | Boulogne | 1-1 | Visitante | |||
1938 | C | 04 | Central Argentino | 1-2 | Local | |||
1938 | C | 14 | Estrella Blanca | 3-0 | Local | |||
1938 | C | 10 | Florida | 2-0 | Local | |||
1938 | C | 15 | Huracan (San Justo) | 3-0 | Visitante | |||
1938 | C | 01 | Los Andes | 1-5 | Visitante | |||
1938 | C | 06 | Marplatense | 2-2 | Local | |||
1938 | C | 07 | Mitre | 0-0 | Visitante | |||
1938 | C | 08 | Nueva Chicago | 1-1 | Local | |||
1938 | C | 13 | Progresista | 2-1 | Visitante | |||
1938 | C | 11 | Ramsar | 4-2 | Visitante | |||
1938 | C | 03 | Sp. Alsina | 2-4 | Visitante | |||
1938 | C | 12 | Sp. El Progreso | 3-1 | Local | |||
1938 | C | 02 | Sp. Palermo | 1-3 | Local |
En total, jugó 15 partidos, ganó 6, empató 5 y perdió 4 con 28 goles a favor, 24 goles en contra y 17 puntos. Finalizó en el 5to lugar de la tabla de posiciones.