Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | C | 13 | Bella Vista | 0-2 | Visitante | |||
1940 | C | 04 | Bella Vista | 1-3 | Local | |||
1940 | C | 11 | Central Argentino | 1-4 | Visitante | |||
1940 | C | 02 | Central Argentino | 1-2 | Local | |||
1940 | C | 18 | Estrella Blanca | 1-1 | Visitante | |||
1940 | C | 09 | Estrella Blanca | 3-1 | Local | |||
1940 | C | 15 | Huracan (San Justo) | 0-5 | Visitante | |||
1940 | C | 06 | Huracan (San Justo) | 0-2 | Local | |||
1940 | C | 16 | Marplatense | 0-1 | Visitante | |||
1940 | C | 07 | Marplatense | 0-2 | Local | |||
1940 | C | 10 | Nueva Chicago | 0-4 | Visitante | |||
1940 | C | 01 | Nueva Chicago | 1-3 | Local | |||
1940 | C | 12 | Sp. Alsina | 0-3 | Visitante | |||
1940 | C | 03 | Sp. Alsina | 0-2 | Local | |||
1940 | C | 17 | Sp. Buenos Aires | 1-1 | Visitante | |||
1940 | C | 08 | Sp. Buenos Aires | 2-0 | Local | |||
1940 | C | 14 | Sp. Palermo | 0-2 | Visitante | |||
1940 | C | 05 | Sp. Palermo | 1-2 | Local |
En total, jugó 18 partidos, ganó 2, empató 2 y perdió 14 con 12 goles a favor, 40 goles en contra y 6 puntos. Finalizó en el 10mo lugar de la tabla de posiciones.