Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | C | 17 | Acassuso | 1-1 | Visitante | |||
1947 | C | 04 | Acassuso | 2-1 | Local | |||
1947 | C | 15 | Barracas Central | 2-5 | Visitante | |||
1947 | C | 02 | Barracas Central | 1-2 | Local | |||
1947 | C | 20 | Brown de Adrogue | 6-2 | Visitante | |||
1947 | C | 07 | Brown de Adrogue | 4-3 | Local | |||
1947 | C | 21 | Central Argentino | 3-5 | Visitante | |||
1947 | C | 08 | Central Argentino | 3-0 | Local | |||
1947 | C | 14 | Colegiales | 0-2 | Visitante | |||
1947 | C | 01 | Colegiales | 2-6 | Local | |||
1947 | C | 24 | Deportivo Riestra | 2-0 | Visitante | |||
1947 | C | 11 | Deportivo Riestra | 6-3 | Local | |||
1947 | C | 23 | Flandria | 1-2 | Visitante | |||
1947 | C | 10 | Flandria | 5-1 | Local | |||
1947 | C | 19 | Huracan (San Justo) | 0-0 | Visitante | |||
1947 | C | 06 | Huracan (San Justo) | 6-3 | Local | |||
1947 | C | 22 | Juventud de Bernal | 6-3 | Visitante | |||
1947 | C | 09 | Juventud de Bernal | 3-1 | Local | |||
1947 | C | 18 | Liniers | 3-4 | Visitante | |||
1947 | C | 05 | Liniers | 0-0 | Local | |||
1947 | C | 25 | Porteño | 5-1 | Visitante | |||
1947 | C | 12 | Porteño | 2-2 | Local | |||
1947 | C | 16 | San Telmo | 0-1 | Visitante | |||
1947 | C | 03 | San Telmo | 2-3 | Local | |||
1947 | C | 26 | Sp. Palermo | 2-0 | Visitante | |||
1947 | C | 13 | Sp. Palermo | 4-1 | Local |
En total, jugó 26 partidos, ganó 13, empató 4 y perdió 9 con 71 goles a favor, 52 goles en contra y 30 puntos. Finalizó en el 4to lugar de la tabla de posiciones.