Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | C | 13 | Acassuso | 0-5 | Visitante | |||
1948 | C | 02 | Acassuso | 3-4 | Local | |||
1948 | C | 12 | Barracas Central | 1-1 | Visitante | |||
1948 | C | 01 | Barracas Central | 3-4 | Local | |||
1948 | C | 14 | Brown de Adrogue | 0-0 | Visitante | |||
1948 | C | 03 | Brown de Adrogue | 1-1 | Local | |||
1948 | C | 20 | Central Argentino | 1-0 | Visitante | |||
1948 | C | 09 | Central Argentino | 5-2 | Local | |||
1948 | C | 21 | Deportivo Riestra | 6-0 | Visitante | |||
1948 | C | 10 | Deportivo Riestra | 6-4 | Local | |||
1948 | C | 19 | Flandria | 1-1 | Visitante | |||
1948 | C | 08 | Flandria | 4-1 | Local | |||
1948 | C | 18 | Huracan (San Justo) | 2-0 | Visitante | |||
1948 | C | 07 | Huracan (San Justo) | 4-1 | Local | |||
1948 | C | 16 | Juventud de Bernal | 5-3 | Visitante | |||
1948 | C | 05 | Juventud de Bernal | 5-1 | Local | |||
1948 | C | 17 | Liniers | 2-0 | Visitante | |||
1948 | C | 06 | Liniers | 5-4 | Local | |||
1948 | C | 15 | San Telmo | 1-0 | Visitante | |||
1948 | C | 04 | San Telmo | 5-2 | Local | |||
1948 | C | 22 | Sp. Palermo | 1-3 | Visitante | |||
1948 | C | 11 | Sp. Palermo | 5-0 | Local |
En total, jugó 22 partidos, ganó 14, empató 4 y perdió 4 con 66 goles a favor, 37 goles en contra y 32 puntos. Finalizó en el 3er lugar de la tabla de posiciones.