Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | C | 12 | Acassuso | 3-2 | Visitante | |||
1949 | C | 02 | Acassuso | 6-1 | Local | |||
1949 | C | 13 | Brown de Adrogue | 2-0 | Visitante | |||
1949 | C | 03 | Brown de Adrogue | 3-1 | Local | |||
1949 | C | 17 | Central Argentino | 6-0 | Visitante | |||
1949 | C | 07 | Central Argentino | 3-1 | Local | |||
1949 | C | 14 | Deportivo Riestra | 3-0 | Visitante | |||
1949 | C | 04 | Deportivo Riestra | 1-0 | Local | |||
1949 | C | 15 | Flandria | 1-0 | Visitante | |||
1949 | C | 05 | Flandria | 4-2 | Local | |||
1949 | C | 19 | Huracan (San Justo) | 5-2 | Visitante | |||
1949 | C | 09 | Huracan (San Justo) | 6-0 | Local | |||
1949 | C | 16 | Juventud de Bernal | 0-1 | Visitante | |||
1949 | C | 06 | Juventud de Bernal | 2-1 | Local | |||
1949 | C | 20 | Liniers | 2-0 | Visitante | |||
1949 | C | 10 | Liniers | 8-0 | Local | |||
1949 | C | 11 | San Telmo | 0-4 | Visitante | |||
1949 | C | 01 | San Telmo | 0-0 | Local | |||
1949 | C | 18 | Sp. Palermo | 4-1 | Visitante | |||
1949 | C | 08 | Sp. Palermo | 7-1 | Local | |||
1949 | C | Desempate Primer Puesto Ida | San Telmo | 1-3 | Neutral | En Atlanta | ||
1949 | C | Desempate Primer Puesto Vuelta | San Telmo | 0-0 | Neutral | En Ferro |
En total, jugó 22 partidos, ganó 17, empató 2 y perdió 3 con 67 goles a favor, 20 goles en contra y 36 puntos. Finalizó en el 2do lugar de la tabla de posiciones.