Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | C | 01 | Almirante Brown | 0-3 | Local | |||
1965 | C | 18 | Almirante Brown | 2-5 | Visitante | |||
1965 | C | 09 | Arsenal de Lavallol | 0-1 | Local | |||
1965 | C | 26 | Arsenal de Lavallol | 1-1 | Visitante | |||
1965 | C | 14 | Barracas Central | 2-0 | Local | |||
1965 | C | 31 | Barracas Central | 1-1 | Visitante | |||
1965 | C | 15 | Brown de Adrogue | 1-0 | Local | |||
1965 | C | 32 | Brown de Adrogue | 0-1 | Visitante | |||
1965 | C | 08 | Cambaceres | 2-2 | Local | |||
1965 | C | 25 | Cambaceres | 2-5 | Visitante | |||
1965 | C | 04 | Colegiales | 0-3 | Local | |||
1965 | C | 21 | Colegiales | 1-3 | Visitante | |||
1965 | C | 12 | Comunicaciones | 2-2 | Local | |||
1965 | C | 29 | Comunicaciones | 0-2 | Visitante | |||
1965 | C | 11 | Deportivo Riestra | 1-1 | Local | |||
1965 | C | 28 | Deportivo Riestra | 0-0 | Visitante | |||
1965 | C | 02 | Estudiantes de Buenos Aires | 0-1 | Local | |||
1965 | C | 19 | Estudiantes de Buenos Aires | 0-4 | Visitante | |||
1965 | C | 03 | Fénix | 0-1 | Local | |||
1965 | C | 20 | Fénix | 0-2 | Visitante | |||
1965 | C | 10 | Flandria | 3-2 | Local | |||
1965 | C | 27 | Flandria | 1-2 | Visitante | |||
1965 | C | 07 | L. N. Alem | 1-4 | Local | |||
1965 | C | 24 | L. N. Alem | 2-1 | Visitante | |||
1965 | C | 06 | Liniers | 1-2 | Local | |||
1965 | C | 23 | Liniers | 0-2 | Visitante | |||
1965 | C | 05 | Luján | 3-4 | Local | |||
1965 | C | 22 | Luján | 1-1 | Visitante | |||
1965 | C | 16 | Porteño | 2-0 | Local | |||
1965 | C | 33 | Porteño | 1-2 | Visitante | |||
1965 | C | 13 | Sacachispas | 2-2 | Local | |||
1965 | C | 30 | Sacachispas | 0-2 | Visitante | |||
1965 | C | 17 | Sp. Palermo | 2-1 | Local | |||
1965 | C | 34 | Sp. Palermo | 3-1 | Visitante |
En el campeonato de 1965 jugó 34 partidos, ganó 7, empató 8 y perdió 19 con 37 goles a favor, 64 goles en contra y 22 puntos. Finalizó en el 15to lugar de la tabla de posiciones.