Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 - Zona B | C | 06 | Arg. De Rosario | 1-0 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 16 | Arg. De Rosario | 1-4 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 09 | Cambaceres | 2-1 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 19 | Cambaceres | 0-0 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 03 | Central Cordoba | 2-2 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 13 | Central Cordoba | 0-2 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 08 | Defensores Unidos | 3-3 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 18 | Defensores Unidos | 1-0 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 01 | Flandria | 1-0 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 11 | Flandria | 0-3 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 07 | L. N. Alem | 1-0 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 17 | L. N. Alem | 4-1 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 02 | Sarmiento | 3-4 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 12 | Sarmiento | 1-3 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 05 | Sp. Italiano | 1-1 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 15 | Sp. Italiano | 2-2 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 10 | Sp. Palermo | 1-0 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 20 | Sp. Palermo | 3-2 | Visitante | |||
1970 - Zona B | C | 04 | Villa Dálmine | 1-1 | Local | |||
1970 - Zona B | C | 14 | Villa Dálmine | 0-2 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 03 | Arg. De Rosario | GP | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 09 | Arg. De Rosario | 0-0 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 05 | Cambaceres | 1-1 | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 11 | Cambaceres | 1-0 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 01 | Defensores Unidos | 3-1 | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 07 | Defensores Unidos | 1-4 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 04 | L. N. Alem | 1-1 | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 10 | L. N. Alem | 1-1 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 02 | Sp. Italiano | 0-0 | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 08 | Sp. Italiano | 0-3 | Visitante | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 06 | Sp. Palermo | 4-3 | Local | |||
1970 - Reclasificatorio | C | 12 | Sp. Palermo | 1-3 | Visitante |
El campeonato de 1970 se dividió en dos partes.
J.J.Urquiza en la primer parte del torneo disputó la zona B, donde jugó 20 partidos, ganó 8, empató 6 y perdió 6 con 28 goles a favor, 31 goles en contra y 22 puntos. Finalizó en el 6to lugar de la tabla de posiciones y clasificó al reclasificatorio con la Primera B.
En el reclasificatorio, jugó 12 partidos, ganó 4, empató 5 y perdió 3 con 13 goles a favor, 17 goles en contra y 13 puntos. Finalizó en el 4to lugar de la tabla de posiciones del reclasificatorio.
En total, jugó 32 partidos, ganó 12, empató 11 y perdió 9 con 41 goles a favor, 48 goles en contra y 35 puntos.