Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 15 | Arg. De Merlo | 1-2 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 32 | Arg. De Merlo | 0-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 01 | Atletico Campana | 1-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 18 | Atletico Campana | 0-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 13 | Barracas Central | 1-0 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 30 | Barracas Central | 2-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 07 | Berazategui | 2-2 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 24 | Berazategui | 1-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 05 | Brown de Adrogue | 2-0 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 22 | Brown de Adrogue | 0-2 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 08 | Deportivo Merlo | 2-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 25 | Deportivo Merlo | 3-2 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 14 | Deportivo Paraguayo | 3-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 31 | Deportivo Paraguayo | 3-3 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 10 | Deportivo Riestra | 5-0 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 27 | Deportivo Riestra | 0-0 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 11 | Excursionistas | 1-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 28 | Excursionistas | 1-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 09 | Flandria | 1-2 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 26 | Flandria | 2-4 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 04 | Ituzaingó | 1-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 21 | Ituzaingó | 3-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 03 | L. N. Alem | 1-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 20 | L. N. Alem | 2-3 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 06 | Lamadrid | 3-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 23 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 12 | Liniers | 2-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 29 | Liniers | 2-0 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 35 | Lujan | 3-0 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 36 | Lujan | 1-3 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 16 | Midland | 2-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 33 | Midland | 1-0 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 17 | Puerto Nuevo | 4-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 34 | Puerto Nuevo | 3-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 02 | San Telmo | 1-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 19 | San Telmo | 0-3 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 4tos Final | Deportivo Merlo | 0-1 | Local | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 4tos Final | Deportivo Merlo | 1-1 | Visitante | |||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 1ra Fase | Lujan | 4-3 | Neutral | En Ituzaingo | ||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 2da Fase | Liniers | 3-0 | Neutral | En Ituzaingo | ||
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 3ra Fase | San Telmo | 0-0 | Neutral | En Arsenal (1-2 en el Alargue) |
A partir de este torneo se suman tres puntos por partido ganado
En el Apertura 1995, jugó 18 partidos, ganó 10, empató 3 y perdió 5 con 34 goles a favor, 21 goles en contra y 33 puntos en el 2do lugar de la tabla de posiciones
En el Clausura 1996, jugó 18 partidos, ganó 6, empató 8 y perdió 4 con 27 goles a favor, 24 goles en contra y 26 puntos en el 6to lugar de la tabla de posiciones
Sumando los dos torneos, jugó 36 partidos, ganó 16, empató 11 y perdió 9 con 61 goles a favor, 45 goles en contra y 59 puntos en el 4to lugar de la tabla de posiciones
Esto le permitió jugar la liguilla por el segundo ascenso donde superó a Deportivo Merlo y paso al reducido por tres ascensos quedando eliminado en el alargue del tercer partido con San Telmo
En total, jugó 41 partidos, ganó 18, empató 12 y perdió 11 con 70 goles a favor, 52 goles en contra y 66 puntos en el 4to lugar de la tabla de posiciones