Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 03 | Atletico Campana | 1-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 20 | Atletico Campana | 4-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 11 | Barracas Central | 3-0 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 28 | Barracas Central | 0-2 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 05 | Cambaceres | 4-3 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 22 | Cambaceres | 0-2 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 04 | Cañuelas | 2-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 21 | Cañuelas | 1-4 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 17 | Claypole | 0-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 34 | Claypole | 3-0 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 10 | Comunicaciones | 0-0 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 27 | Comunicaciones | 0-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 07 | Deportivo Merlo | 0-2 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 24 | Deportivo Merlo | 0-2 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 16 | Deportivo Paraguayo | 4-0 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 33 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 06 | Deportivo Riestra | 0-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 23 | Deportivo Riestra | 1-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 14 | Excursionistas | 2-2 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 31 | Excursionistas | 2-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 02 | Flandria | 3-0 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 19 | Flandria | 1-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 01 | Ituzaingó | 2-3 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 18 | Ituzaingó | 1-3 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 13 | Lamadrid | 2-2 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 30 | Lamadrid | 0-3 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 09 | Liniers | 0-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 26 | Liniers | 0-2 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 15 | Lujan | 2-1 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 32 | Lujan | 1-1 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 12 | Midland | 0-2 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 29 | Midland | 3-0 | Visitante | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 08 | San Martin | 2-0 | Local | |||
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 25 | San Martin | 1-1 | Visitante |
En el Apertura 1997, jugó 17 partidos, ganó 6, empató 5 y perdió 6 con 27 goles a favor, 25 goles en contra y 23 puntos en el 9no lugar de la tabla de posiciones
En el Clausura 1998, jugó 17 partidos, ganó 5, empató 4 y perdió 8 con 19 goles a favor, 21 goles en contra y 19 puntos en el 13ro lugar de la tabla de posiciones
Sumando los dos torneos, jugó 34 partidos, ganó 11, empató 9 y perdió 14 con 46 goles a favor, 46 goles en contra y 42 puntos en el 11vo lugar de la tabla de posiciones