Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 05 | Atletico Campana | 0-1 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 22 | Atletico Campana | 0-2 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 17 | Atletico Lugano | 2-1 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 34 | Atletico Lugano | 1-2 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 10 | Barracas Central | 1-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 27 | Barracas Central | 1-4 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 01 | Cambaceres | 1-3 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 18 | Cambaceres | 0-3 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 08 | Cañuelas | 0-1 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 25 | Cañuelas | 1-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 14 | Colegiales | 1-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 31 | Colegiales | 1-3 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 03 | Comunicaciones | 0-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 20 | Comunicaciones | 2-0 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 12 | Defensores Unidos | 2-5 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 29 | Defensores Unidos | 1-2 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 13 | Deportivo Merlo | 4-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 30 | Deportivo Merlo | 2-0 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 11 | Deportivo Paraguayo | 0-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 28 | Deportivo Paraguayo | 1-3 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 09 | Deportivo Riestra | 1-1 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 26 | Deportivo Riestra | 1-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 02 | Excursionistas | 2-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 19 | Excursionistas | 1-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 04 | Ituzaingó | 1-2 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 21 | Ituzaingó | 0-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 15 | Juventud Unida | 3-3 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 32 | Juventud Unida | 1-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 16 | Liniers | 2-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 33 | Liniers | 2-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 06 | Lujan | 1-1 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 23 | Lujan | 1-1 | Visitante | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 07 | San Martin | 1-0 | Local | |||
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 24 | San Martin | 0-0 | Visitante |
En el Apertura 1998, jugó 17 partidos, ganó 5, empató 6 y perdió 6 con 23 goles a favor, 25 goles en contra y 21 puntos en el 10mo lugar de la tabla de posiciones
En el Clausura 1999, jugó 17 partidos, ganó 5, empató 5 y perdió 7 con 15 goles a favor, 19 goles en contra y 20 puntos en el 11vo lugar de la tabla de posiciones
Sumando los dos torneos, jugó 34 partidos, ganó 10, empató 11 y perdió 13 con 38 goles a favor, 44 goles en contra y 41 puntos en el 11vo lugar de la tabla de posiciones