Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | C | 05 | Arg. De Merlo | 2-1 | Local | |||
1999-2000 | C | 22 | Arg. De Merlo | 2-2 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 06 | Atletico Campana | 2-4 | Local | |||
1999-2000 | C | 23 | Atletico Campana | 1-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 07 | Barracas Central | 3-1 | Local | |||
1999-2000 | C | 24 | Barracas Central | 1-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 15 | Cañuelas | 1-1 | Local | |||
1999-2000 | C | 32 | Cañuelas | 1-3 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 04 | Comunicaciones | 1-4 | Local | |||
1999-2000 | C | 21 | Comunicaciones | 0-0 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 16 | Defensores Unidos | 3-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 33 | Defensores Unidos | 2-2 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 01 | Deportivo Merlo | 1-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 18 | Deportivo Merlo | 1-3 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 17 | Deportivo Paraguayo | 1-0 | Local | |||
1999-2000 | C | 34 | Deportivo Paraguayo | 1-4 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 12 | Deportivo Riestra | 1-1 | Local | |||
1999-2000 | C | 29 | Deportivo Riestra | 4-3 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 02 | Dock Sud | 2-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 19 | Dock Sud | 0-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 08 | Excursionistas | 3-1 | Local | |||
1999-2000 | C | 25 | Excursionistas | 1-0 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 03 | Ituzaingó | 2-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 20 | Ituzaingó | 0-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 09 | Laferrere | 0-0 | Local | |||
1999-2000 | C | 26 | Laferrere | 1-3 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 11 | Liniers | 1-0 | Local | |||
1999-2000 | C | 28 | Liniers | 0-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 13 | Luján | 0-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 30 | Luján | 1-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 10 | Midland | 1-2 | Local | |||
1999-2000 | C | 27 | Midland | 3-1 | Visitante | |||
1999-2000 | C | 14 | San Martin | 2-0 | Local | |||
1999-2000 | C | 31 | San Martin | 2-3 | Visitante |
En el campeonato 1999-2000, jugó 34 partidos, ganó 10, empató 11 y perdió 13 con 47 goles a favor, 55 goles en contra y 41 puntos finalizando en el 10mo lugar de la tabla de posiciones