Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | C | 01/08/2010 | 01 | Sacachispas | 0-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1319 | |
2010-2011 | C | 07/08/2010 | 02 | Luján | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1322 | |
2010-2011 | C | 15/08/2010 | 03 | Arg. De Merlo | 1-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1323 | |
2010-2011 | C | 21/08/2010 | 04 | Defensores Unidos | 3-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1325 | Jugo con camiseta negra y celeste |
2010-2011 | C | 30/08/2010 | 05 | Laferrere | 0-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1330 | |
2010-2011 | C | 06/09/2010 | 06 | El Porvenir | 1-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1335 | |
2010-2011 | C | 11/09/2010 | 07 | Cambaceres | 2-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1337 | |
2010-2011 | C | 19/09/2010 | 08 | Lamadrid | 1-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1340 | |
2010-2011 | C | 26/09/2010 | 09 | Fénix | 0-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1345 | |
2010-2011 | C | 03/10/2010 | 10 | Central Cordoba | 0-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1348 | último partido de Mariano De La Fuente como DT |
2010-2011 | C | 06/10/2010 | 11 | L. N. Alem | 1-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1352 | Debut de Walter Cataldo como DT |
2010-2011 | C | 11/10/2010 | 12 | F.C. Midland | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1354 | |
2010-2011 | C | 18/10/2010 | 13 | Villa Dálmine | 2-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1357 | |
2010-2011 | C | 25/10/2010 | 14 | San Miguel | 2-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1360 | En Villa Dálmine |
2010-2011 | C | 02/11/2010 | 15 | Liniers | 2-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1363 | |
2010-2011 | C | 07/11/2010 | 16 | Talleres de Remedios de Escalada | 2-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1366 | |
2010-2011 | C | 15/11/2010 | 17 | Berazategui | 0-3 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1371 | |
2010-2011 | C | 21/11/2010 | 18 | Excursionistas | 0-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1374 | |
2010-2011 | C | 27/11/2010 | 19 | UAI-Urquiza | 3-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1381 | |
2010-2011 | C | 07/12/2010 | 20 | Sacachispas | 2-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1389 | |
2010-2011 | C | 11/12/2010 | 21 | Luján | 2-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1390 | |
2010-2011 | C | 18/12/2010 | 22 | Arg. De Merlo | 0-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1392 | |
2010-2011 | C | 05/02/2011 | 23 | Defensores Unidos | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1406 | |
2010-2011 | C | 12/02/2011 | 24 | Laferrere | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1408 | |
2010-2011 | C | 20/02/2011 | 25 | El Porvenir | 3-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1411 | Primer partido que gana en El Porvenir |
2010-2011 | C | 26/02/2011 | 26 | Cambaceres | 0-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1413 | |
2010-2011 | C | 05/03/2011 | 27 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1414 | |
2010-2011 | C | 12/03/2011 | 28 | Fénix | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1416 | |
2010-2011 | C | 18/03/2011 | 29 | Central Cordoba | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1419 | |
2010-2011 | C | 22/03/2011 | 30 | L. N. Alem | 0-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1421 | Ultimo Partido de Cataldo como Tecnico |
2010-2011 | C | 26/03/2011 | 31 | F.C. Midland | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1424 | Debut de Lucas Nohra como DT |
2010-2011 | C | 02/04/2011 | 32 | Villa Dalmine | 2-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1427 | Primer victoria de Lucas Nohra como DT |
2010-2011 | C | 09/04/2011 | 33 | San Miguel | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1430 | |
2010-2011 | C | 16/04/2011 | 34 | Liniers | 3-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1434 | |
2010-2011 | C | 23/04/2011 | 35 | Talleres de Remedios de Escalada | 2-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1438 | Primera Vez que le gana a Talleres |
2010-2011 | C | 02/05/2011 | 36 | Berazategui | 1-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1443 | |
2010-2011 | C | 09/05/2011 | 37 | Excursionistas | 0-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1445 | |
2010-2011 | C | 13/05/2011 | 38 | UAI-Urquiza | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1447 |
En total disputó 38 partidos, ganó 13, empató 11 y perdió 14, con 37 goles a favor y 41 en contra, ocupando la décima posición en la tabla
Para ver más detalles de la campaña, hace Click Acá