Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | C | 05/08/2013 | 01 | Dock Sud | 1-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1796 | Jugado en Estudiantes de Bs As |
2013-2014 | C | 17/08/2013 | 02 | Arg. De Merlo | 1-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1799 | |
2013-2014 | C | 23/08/2013 | 03 | Deportivo Español | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1800 | |
2013-2014 | C | 27/08/2013 | 04 | Berazategui | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1801 | |
2013-2014 | C | 31/08/2013 | 05 | Central Cordoba | 0-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1802 | |
2013-2014 | C | 11/09/2013 | 06 | Liniers | 1-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1803 | |
2013-2014 | C | 18/09/2013 | 07 | Cambaceres | 0-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1805 | |
2013-2014 | C | 23/09/2013 | 08 | Excursionistas | 1-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1806 | |
2013-2014 | C | 30/09/2013 | 09 | Luján | 0-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1807 | |
2013-2014 | C | 07/10/2013 | 10 | Laferrere | 1-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1808 | |
2013-2014 | C | 15/10/2013 | 11 | San Telmo | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1811 | |
2013-2014 | C | 21/10/2013 | 12 | F.C. Midland | 1-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1813 | |
2013-2014 | C | 02/11/2013 | 13 | Sacachispas | 1-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1817 | |
2013-2014 | C | 09/11/2013 | 14 | Arg. De Quilmes | 1-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1822 | |
2013-2014 | C | 17/11/2013 | 15 | Defensores Unidos | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1826 | |
2013-2014 | C | 25/11/2013 | 16 | Lamadrid | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1830 | |
2013-2014 | C | 30/11/2013 | 17 | Talleres de Remedios de Escalada | 1-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1831 | |
2013-2014 | C | 10/12/2013 | 18 | Ituzaingó | 2-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1837 | |
2013-2014 | C | 14/12/2013 | 19 | Sp. Italiano | 0-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1842 | |
2013-2014 | C | 09/02/2014 | 20 | Dock Sud | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1855 | |
2013-2014 | C | 14/02/2014 | 21 | Arg. De Merlo | 2-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1857 | |
2013-2014 | C | 20/02/2014 | 22 | Deportivo Español | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1860 | |
2013-2014 | C | 26/02/2014 | 23 | Berazategui | 1-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1862 | |
2013-2014 | C | 02/03/2014 | 24 | Central Cordoba | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1863 | |
2013-2014 | C | 10/03/2014 | 25 | Liniers | 2-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1864 | |
2013-2014 | C | 14/03/2014 | 26 | Cambaceres | 1-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1867 | |
2013-2014 | C | 18/03/2014 | 27 | Excursionistas | 1-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1869 | |
2013-2014 | C | 23/03/2014 | 28 | Luján | 0-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1870 | |
2013-2014 | C | 28/03/2014 | 29 | Laferrere | 2-2 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1873 | |
2013-2014 | C | 02/04/2014 | 30 | San Telmo | 0-3 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1875 | |
2013-2014 | C | 07/04/2014 | 31 | F.C. Midland | 0-0 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1877 | |
2013-2014 | C | 14/04/2014 | 32 | Sacachispas | 0-0 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1880 | |
2013-2014 | C | 21/04/2014 | 33 | Arg. De Quilmes | 0-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1883 | |
2013-2014 | C | 26/04/2014 | 34 | Defensores Unidos | 1-2 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1884 | Ultimo partido de Lucas Nohra como DT |
2013-2014 | C | 03/05/2014 | 35 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1889 | Primer partido de Mariano de la Fuente como DT en 2014 |
2013-2014 | C | 12/05/2014 | 36 | Talleres de Remedios de Escalada | 0-3 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1892 | |
2013-2014 | C | 16/05/2014 | 37 | Ituzaingó | 0-1 | Visitante | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1893 | |
2013-2014 | C | 23/05/2014 | 38 | Sp. Italiano | 1-1 | Local | http://www.jjurquiza.com.ar/noticias.asp?id=1895 |
En total disputó 38 partidos, ganó 5, empató 17 y perdió 16, con 44 goles a favor y 34 en contra, ocupando la vigésima posición en la tabla
Para ver más detalles de la campaña, hace Click Acá