Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | C - D | 23 | Acassuso | 3-1 | Local | |||
1951 | C - D | 24 | Acassuso | 2-0 | Visitante | |||
1951 | C - D | 05 | Arg. De Rosario | 2-1 | Local | |||
1951 | C - D | 06 | Arg. De Rosario | 3-4 | Visitante | |||
1951 | C - D | 07 | Barracas Central | 1-4 | Local | |||
1951 | C - D | 08 | Barracas Central | 1-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 13 | Brown de Adrogue | 0-2 | Local | |||
1951 | C - D | 14 | Brown de Adrogue | 1-0 | Visitante | |||
1951 | C - D | 25 | Central Argentino | 2-0 | Local | |||
1951 | C - D | 26 | Central Argentino | 1-3 | Visitante | |||
1951 | C - D | 03 | Central Cordoba | 0-1 | Local | |||
1951 | C - D | 04 | Central Cordoba | 2-3 | Visitante | |||
1951 | C - D | 09 | Colegiales | 2-3 | Local | |||
1951 | C - D | 10 | Colegiales | 3-6 | Visitante | |||
1951 | C - D | 27 | Deportivo Moron | 4-3 | Local | |||
1951 | C - D | 28 | Deportivo Moron | 2-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 16 | Deportivo Riestra | 5-2 | Local | |||
1951 | C - D | 18 | Deportivo Riestra | 3-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 15 | Estudiantes de Buenos Aires | 2-1 | Local | |||
1951 | C - D | 17 | Estudiantes de Buenos Aires | 2-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 29 | Flandria | 2-1 | Local | |||
1951 | C - D | 30 | Flandria | 3-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 21 | Juventud de Bernal | 6-1 | Local | |||
1951 | C - D | 22 | Juventud de Bernal | 1-1 | Visitante | |||
1951 | C - D | 19 | Liniers | 3-1 | Local | |||
1951 | C - D | 20 | Liniers | 2-2 | Visitante | |||
1951 | C - D | 11 | San Telmo | 2-1 | Local | |||
1951 | C - D | 12 | San Telmo | 1-4 | Visitante | |||
1951 | C - D | 01 | Tiro Federal | 1-1 | Local | |||
1951 | C - D | 02 | Tiro Federal | 0-3 | Visitante |
Este Campeonato fue atípico ya que se jugó un torneo en el que participan los equipos de lo que serían los equipos de Primera C y D.
En total, jugó 30 partidos, ganó 16, empató 4 y perdió 10 con 62 goles a favor, 54 goles en contra y 36 puntos. Finalizó en el 5to lugar de la tabla de posiciones.