Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | D | 10 | 9 de Julio | 6-0 | Local | |||
1961 | D | 21 | 9 de Julio | 3-3 | Visitante | |||
1961 | D | 05 | Central Argentino | 0-0 | Local | |||
1961 | D | 16 | Central Argentino | 2-1 | Visitante | |||
1961 | D | 02 | Defensores de Almagro | 2-1 | Local | |||
1961 | D | 13 | Defensores de Almagro | 1-3 | Visitante | |||
1961 | D | 06 | Ituzaingó | 1-2 | Local | |||
1961 | D | 17 | Ituzaingó | 0-5 | Visitante | |||
1961 | D | 07 | Juventud Unida | 5-2 | Local | |||
1961 | D | 18 | Juventud Unida | 3-1 | Visitante | |||
1961 | D | 11 | La Paternal | 4-0 | Local | |||
1961 | D | 22 | La Paternal | 1-1 | Visitante | |||
1961 | D | 08 | Luján | 3-1 | Local | |||
1961 | D | 19 | Luján | 0-0 | Visitante | |||
1961 | D | 09 | Muñiz | 2-1 | Local | |||
1961 | D | 20 | Muñiz | 2-1 | Visitante | |||
1961 | D | 03 | Pilar | 3-0 | Local | |||
1961 | D | 14 | Pilar | 2-1 | Visitante | |||
1961 | D | 04 | Porteño | 4-1 | Local | |||
1961 | D | 15 | Porteño | 0-0 | Visitante | |||
1961 | D | 01 | Villa Dálmine | 1-2 | Local | |||
1961 | D | 12 | Villa Dálmine | 1-3 | Visitante | |||
1961 - Ronda Final | D | 02 | Arsenal | 0-1 | Neutral | En Ferro | ||
1961 - Ronda Final | D | 04 | Defensores de Almagro | 2-4 | Neutral | En Defensores de Belgrano | ||
1961 - Ronda Final | D | 05 | Estudiantes de Buenos Aires | 2-1 | Neutral | En Almagro | ||
1961 - Ronda Final | D | 03 | Fénix | 2-4 | Neutral | En Argentinos Juniors | ||
1961 - Ronda Final | D | 01 | Villa Dálmine | 0-1 | Neutral | En Defensores de Belgrano |
En el campeonato de 1961, J.J.Urquiza jugó en la Primera División "D".
En la zona "B", jugó 22 partidos, ganó 12, empató 5 y perdió 5 con 46 goles a favor, 29 goles en contra y 29 puntos. Finalizó en el 2do lugar de la tabla de posiciones .
En total, jugó 27 partidos, ganó 13, empató 5 y perdió 9 con 52 goles a favor, 40 goles en contra y 31 puntos. Finalizó en el 5to lugar de la tabla de posiciones.