Campeonato | División | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condición | Link | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | D | 04 | Acassuso | 1-4 | Local | |||
1985 | D | 17 | Acassuso | 0-2 | Visitante | |||
1985 | D | 01 | Arg. De Merlo | 0-4 | Local | |||
1985 | D | 14 | Arg. De Merlo | 1-3 | Visitante | |||
1985 | D | 10 | Atlas | 3-1 | Local | |||
1985 | D | 23 | Atlas | 3-2 | Visitante | |||
1985 | D | 08 | Central Ballester | 3-6 | Local | |||
1985 | D | 21 | Central Ballester | 0-3 | Visitante | |||
1985 | D | 05 | Centro Español | 0-2 | Local | |||
1985 | D | 18 | Centro Español | 1-0 | Visitante | |||
1985 | D | 12 | F.C. Urquiza | 0-0 | Local | |||
1985 | D | 25 | F.C. Urquiza | 5-0 | Visitante | |||
1985 | D | 13 | Fénix | 3-2 | Local | |||
1985 | D | 26 | Fénix | 1-0 | Visitante | |||
1985 | D | 09 | Juventud Unida | 0-4 | Local | |||
1985 | D | 22 | Juventud Unida | 1-0 | Visitante | |||
1985 | D | 02 | L. N. Alem | 0-4 | Local | |||
1985 | D | 15 | L. N. Alem | 1-2 | Visitante | |||
1985 | D | 03 | Lujan | 1-1 | Local | |||
1985 | D | 16 | Lujan | 0-3 | Visitante | |||
1985 | D | 07 | Midland | 2-3 | Local | |||
1985 | D | 20 | Midland | 2-2 | Visitante | |||
1985 | D | 06 | Muñiz | 1-2 | Local | |||
1985 | D | 19 | Muñiz | 1-3 | Visitante | |||
1985 | D | 11 | Puerto Italiano | 4-0 | Local | |||
1985 | D | 24 | Puerto Italiano | 1-2 | Visitante |
Partipó de la Zona A, donde jugó 26 partidos, ganó 8, empató 3 y perdió 15 con 35 goles a favor, 55 goles en contra y 19 puntos en el 10mo lugar de la tabla de posiciones de la zona, y la 22da en la tabla general