Primera División Campaña de Primera C 1957


J.J. Urquiza, Campaña de Primera C 1957, JJUrquiza

Publicado el 07/01/2025 por Gustavo Aroldo.


Campaña del equipo de Primera División en la Primera C 1957


En el campeonato de 1957, J.J.Urquiza jugó en la Primera Amateur de AFA, lo que sería luego la Primera División "C" .

El torneo lo distutaron 18 equipos, en un torneo a dos ruedas, todos contra todos, con la realización de 34 encuentros por equipo.

El campeón fue Los Andes que subió a la B y Arsenal de Lavallol descendió por ocupar el último puesto en la tabla.

Las posiciones finales fueron: Los Andes 52 puntos; Defensores de Belgrano 50; Barracas Central 48; Deportivo Morón (se le descontaron 4 puntos) y Colegiales 37; Flandria y Argentino 36; Brown 32; Sacachispas, Almirante Brown, Estudiantes y Tiro Federal 31; Acassuso y Deportivo Riestra 29; Sportivo Palermo 26; Liniers y Justo José de Urquiza 24 y Arsenal de Llavallol 22.

En total, jugó 34 partidos, ganó 7, empató 10 y perdió 17 con 49 goles a favor, 79 goles en contra y 24 puntos. Finalizó en el 16to lugar de la tabla de posiciones.


Zebra-Stripped Table
Campeonato Division Dia Fecha Rival Resultado Condicion Comentario
1957 C 20/04/1957 01 Colegiales 1-1 Local
1957 C 27/04/1957 02 Acassuso 2-2 Visitante
1957 C 04/05/1957 03 Liniers 5-0 Local
1957 C 11/05/1957 04 Deportivo Moron 1-3 Visitante
1957 C 18/05/1957 05 Sacachispas 1-1 Local
1957 C 25/05/1957 06 Deportivo Riestra 0-2 Visitante
1957 C 01/06/1957 07 Almirante Brown 4-3 Local
1957 C 08/06/1957 08 Sp. Palermo 1-1 Visitante Se jugó en Atlanta
1957 C 15/06/1957 09 Flandria 2-1 Local
1957 C 22/06/1957 10 Defensores de Belgrano 1-3 Visitante
1957 C 29/06/1957 11 Arsenal de Lavallol 0-0 Local
1957 C 06/07/1957 12 Barracas Central 1-1 Visitante
1957 C 13/07/1957 13 Tiro Federal 2-1 Local
1957 C 20/07/1957 14 Arg. De Rosario 2-5 Visitante
1957 C 27/07/1957 15 Los Andes 1-2 Local
1957 C 03/08/1957 16 Brown de Adrogue 0-1 Visitante Se jugó en Temperley
1957 C 10/08/1957 17 Estudiantes de Buenos Aires 1-3 Local
1957 C 17/08/1957 18 Colegiales 1-3 Visitante
1957 C 24/08/1957 19 Acassuso 3-0 Local
1957 C 31/08/1957 20 Liniers 0-0 Visitante
1957 C 07/09/1957 21 Deportivo Moron 3-2 Local
1957 C 14/09/1957 22 Sacachispas 1-1 Visitante
1957 C 21/09/1957 23 Deportivo Riestra 3-1 Local
1957 C 28/09/1957 24 Almirante Brown 0-4 Visitante
1957 C 05/10/1957 25 Sp. Palermo 4-4 Local
1957 C 12/10/1957 26 Flandria 0-2 Visitante
1957 C 19/10/1957 27 Defensores de Belgrano 1-4 Local
1957 C 26/10/1957 28 Arsenal de Lavallol 0-3 Visitante
1957 C 03/11/1957 29 Barracas Central 1-2 Local
1957 C 10/11/1957 30 Tiro Federal 0-4 Visitante
1957 C 17/11/1957 31 Arg. De Rosario 4-4 Local
1957 C 24/11/1957 32 Los Andes 2-6 Visitante
1957 C 04/12/1957 33 Brown de Adrogue 1-3 Local
1957 C 12/12/1957 34 Estudiantes de Buenos Aires 0-6 Visitante Se jugó en Ferrocarril Oeste