Publicado el 12/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Juventud Unida se disputaron 40 partidos. J.J.Urquiza ganó 15, empataron 11 y Juventud Unida ganó 14.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | D | 04 | Juventud Unida | 2-2 | Local | ||
1959 | D | 18 | Juventud Unida | 2-0 | Visitante | ||
1960 | D | 10 | Juventud Unida | 1-2 | Local | ||
1960 | D | 26 | Juventud Unida | 2-2 | Visitante | ||
1961 | D | 07 | Juventud Unida | 5-2 | Local | ||
1961 | D | 18 | Juventud Unida | 3-1 | Visitante | ||
1962 | D | 03 | Juventud Unida | 1-3 | Local | ||
1962 | D | 14 | Juventud Unida | 0-2 | Visitante | ||
1963 | D | 05 | Juventud Unida | 3-2 | Local | ||
1963 | D | 17 | Juventud Unida | 2-1 | Visitante | ||
1979 - Zona Campeonato | D | 09 | Juventud Unida | 2-2 | Local | ||
1980 - Zona Campeonato | D | 22 | Juventud Unida | 0-4 | Visitante | ||
1981 | D | 16/05/1981 | 08 | Juventud Unida | 1-1 | Local | Se jugó en Estudiantes BS AS - Goles: Ramírez(JJU) y (Vergara e/c) (JU) |
1981 | D | 29/08/1981 | 23 | Juventud Unida | 2-0 | Visitante | Se jugó en cancha de Muñiz - Goles: Garay x2 (JU) |
1982 | D | 22/05/1982 | 08 | Juventud Unida | 1-0 | Local | |
1982 | D | 21/08/1982 | 21 | Juventud Unida | 0-1 | Visitante | |
1983 | D | 07/05/1983 | 09 | Juventud Unida | 1-1 | Local | |
1983 | D | 20/08/1983 | 24 | Juventud Unida | 3-1 | Visitante | |
1984 | D | 21/04/1984 | 05 | Juventud Unida | 0-4 | Visitante | Goles: López, Gramajo x 2 y Choffi (JU). |
1984 | D | 21/07/1984 | 18 | Juventud Unida | 0-3 | Local | |
1985 | D | 25/05/1985 | 08 | Juventud Unida | 0-4 | Local | Jugo en Zona A - Se jugó en cancha de Juventud Unida - Goles: Schegler por 3 y Maggio |
1985 | D | 07/09/1985 | 21 | Juventud Unida | 1-0 | Visitante | Jugo en Zona A - Goles: Luis Pereyra |
1986 - Zona A | D | 16/02/1986 | 02 | Juventud Unida | 1-1 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Roberto Rodríguez (JJU) y Cevallos (JU) |
1986 - Zona A | D | 05/04/1986 | 09 | Juventud Unida | 0-1 | Visitante | Goles: Ramírez (JU) |
1986-1987 | D | 30/08/1986 | 07 | Juventud Unida | 3-1 | Visitante | Goles: Rolando Cuevas (JU), Carlos Pace x2 y Luis Espínola Montiel de penal (JJU) |
1986-1987 | D | 22/11/1986 | 18 | Juventud Unida | 4-3 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Roberto Iantorno x2 (1 de penal), Mario Sambataro y Luis Díaz (JJU), Pablo Scalzi, Ángel Rodríguez y Rolando Cuevas (JU) |
1987-1988 | D | 28/06/1987 | 08 | Juventud Unida | 5-1 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Luis Rodríguez, Roberto Iantorno x3 (2 de penal) y Alejandro Turano (JJU), y Juan J. Gómez (JU) |
1987-1988 | D | 14/11/1987 | 27 | Juventud Unida | 6-3 | Visitante | Goles: Rodolfo Ferjanic, Eduardo Herrera y Carlos Paggi (JU)y Luis Rodríguez, Alejandro Pugliese Cubillas x3 (1 de penal), Ramón Aguirre y Alejandro Turano (JJU) |
1989-1990 | D | 27/05/1989 | 05 | Juventud Unida | 2-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Gustavo D. Mendelovich y Pablo Savarín (JJU), Barrero (JU) |
1989-1990 | D | 07/10/1989 | 24 | Juventud Unida | 3-2 | Visitante | Goles: Juan J. Bravo y Daniel A. Quiroz (JU),Héctor E. Fabre de penal, Marcelo O. Müller y Sergio G. Peveri (JJU) |
1990-1991 | D | 09/06/1990 | 08 | Juventud Unida | 1-1 | Visitante | Goles: Gustavo González (JU), Pablo E. Savarín (JJU) |
1990-1991 | D | 11/08/1990 | 17 | Juventud Unida | 0-2 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Aldo Barraza y Norberto Ayala (JU) |
1991-1992 | D | 24/08/1991 | 13 | Juventud Unida | 0-5 | Visitante | Goles: Ricardo Martín, Aldo Barraza x2, Roberto Ovelar y Norberto Ayala (JU) |
1991-1992 | D | 21/12/1991 | 32 | Juventud Unida | 1-3 | Local | Se Jugó en Juventud Unida. Ricardo Valdez (JJU),Alejandro Morcique, Leonel De Lara y Ricardo Martín (JU) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 03/09/1994 | 03 | Juventud Unida | 1-2 | Local | Goles: Roberto Ovelar (JJU),José Randazzo y Oscar Olivera (JU) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 17/12/1994 | 18 | Juventud Unida | 0-0 | Visitante | |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 17/10/1998 | 10 | Juventud Unida | 3-3 | Local | Goles: Sebastián Menéndez, Sergio E. Peralta y Horacio A. Peralta (JJU),Rodrigo L. Fonzalida, Carlos E. Gómez de penal y Osvaldo D. Langone de penal (JU) |
1998 Apertura - 1999 Clausura | C | 02/05/1999 | 27 | Juventud Unida | 1-1 | Visitante | Goles: Christian J. Zamudio (JU), Luis O. Balzamé (JJU) |
2015 | C | 06/03/2015 | 04 | Juventud Unida | 1-3 | Visitante | Goles: Gonzalo Vivanco x3 (JU) y Leonardo Álvarez (JJU) |
2015 | C | 19/07/2015 | 23 | Juventud Unida | 0-0 | Local |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023