Publicado el 12/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Lamadrid se disputaron 58 partidos. J.J.Urquiza ganó 22, empataron 14 y Lamadrid ganó 22.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | D | 05 | Lamadrid | 4-2 | Local | ||
1959 | D | 19 | Lamadrid | 1-2 | Visitante | ||
1960 | D | 08 | Lamadrid | 5-4 | Local | ||
1960 | D | 24 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | ||
1983 | D | 16/04/1983 | 06 | Lamadrid | 1-2 | Visitante | |
1983 | D | 30/07/1983 | 21 | Lamadrid | 0-0 | Local | |
1987-1988 | D | 05/07/1987 | 09 | Lamadrid | 4-0 | Visitante | Goles: Alejandro Pugliese Cubillas, Roberto Iantorno x2 (1 de penal) y Ramón F. Junco (JJU) |
1987-1988 | D | 21/11/1987 | 28 | Lamadrid | 3-1 | Local | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Néstor Albornoz, Alejandro Turano y Alejandro Pugliese Cubillas (JJU) y José G. Andrade (L) |
1989-1990 | D | 24/06/1989 | 09 | Lamadrid | 2-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Pablo E. Savarín y Alejandro R. Pilo (JJU), Hernán Paredes (L) |
1989-1990 | D | 01/11/1989 | 28 | Lamadrid | 3-4 | Visitante | Goles: Rubén O. Moraglio, Gustavo C. Felder y Fabián R. Bissio x2 (1 de penal) (L), Guillermo Ferro x2 y Sergio Peveri (JJU)) |
1990-1991 | D | 05/05/1990 | 03 | Lamadrid | 0-3 | Visitante | Goles: Marcelo Farías, Hernán Paredes y Héctor Benito de penal (JJU) |
1990-1991 | D | 07/07/1990 | 12 | Lamadrid | 2-2 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Guillermo Street y Fernando Luna (JJU), Luis Kuruc y Marcelo Farías (L) |
1991-1992 | D | 20/07/1991 | 08 | Lamadrid | 0-1 | Local | Se Jugó en Juventud Unida. Goles: Osvaldo Caldara (L) |
1991-1992 | D | 23/11/1991 | 27 | Lamadrid | 2-0 | Visitante | Se jugó en Comunicaciones. Goles: Ricardo Valdez x2 (1 de penal) (JJU) |
1992-1993 | D | 31/10/1992 | 15 | Lamadrid | 7-3 | Visitante | Goles: Rubén Moraglio x3 (1 de penal) (L) y Hernán Izquierdo x3, Néstor Francés x2, Rivero Toloza y Héctor Fabre (JJU) |
1992-1993 | D | 27/03/1993 | 30 | Lamadrid | 0-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Javier Carotti (L) |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 28/08/1993 | 06 | Lamadrid | 2-1 | Local | Se jugo en FFCC Urquiza. Goles:Pablo Izquierdo y Carlos Domínguez (JJU), Néstor Gómez (L) |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 19/02/1994 | 21 | Lamadrid | 1-3 | Visitante | Goles: Gabriel Mena, Rubén Moraglio y Reinaldo Molina de penal (L), Lucas Testa (JJU) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 01/10/1994 | 07 | Lamadrid | 3-1 | Local | Goles: Roberto Ovelar y Alejandro Baigorria x2 (JJU),Rubén Moraglio (L) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 26/03/1995 | 22 | Lamadrid | 2-4 | Visitante | Se jugó en All Boys. Goles: Rubén Moraglio x2, Leonardo Olguín y Marcelo Balzano Villa (L),Alejandro Baigorria de penal y Roberto Ovelar (JJU) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 30/09/1995 | 11 | Lamadrid | 3-1 | Local | Goles: Horacio A. Peralta, Gustavo A. Veneziale y Lucas M. Testa (JJU), Freddy Vera (L) |
1995 Apertura - 1996 Clausura | C | 23/03/1996 | 30 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | Goles: Sergio F. Calentano de penal, Oscar R. Valdez (JJU) |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 19/10/1996 | 09 | Lamadrid | 2-2 | Visitante | Goles: Oscar Suárez y Cristian Saitta (L), Alejandro Baigorria de penal y Ramón Insaurralde (JJU) |
1996 Apertura - 1997 Clausura | C | 22/03/1997 | 26 | Lamadrid | 1-3 | Local | Goles: Oscar Cardozo (JJU)y Sergio Calentano, Marcelo Santillán y Flavio Fernández (L) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 22/11/1997 | 17 | Lamadrid | 2-2 | Local | Goles: Roberto M. Ovelar y Andrés Puig (JJU), Reinaldo A. Molina de penal y Marcelo G. Santillán (L) |
1997 Apertura -1998 Clausura | C | 13/06/1998 | 34 | Lamadrid | 0-3 | Visitante | Goles: Flavio O. Fernández x2 y Jorge Sosa (L) |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 12/11/2000 | 15 | Lamadrid | 1-3 | Local | Goles: Alejandro Amaya (JJU), Sebastián Bruno, Luis Rearte y Pablo Galván (L) |
2000 Apertura - 2001 Clausura | C | 14/04/2001 | 31 | Lamadrid | 0-0 | Visitante | |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 29/09/2001 | 10 | Lamadrid | 2-1 | Local | Goles: Sergio Cabrera y Jorge Cerpa (JJU), Sebastián Brusa (L) |
2001 Apertura - 2002 Clausura | C | 30/03/2002 | 27 | Lamadrid | 1-0 | Visitante | Goles: José L. Milla (JJU) |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 05/10/2002 | 08 | Lamadrid | 1-0 | Local | Goles: Roberto Jerez (JJU( |
2002 Apertura - 2003 Clausura | C | 15/03/2003 | 25 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | Goles: Ulises Aliende (L) |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 16/08/2003 | 02 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | Goles: Luis Rearte (L), Javier Cordone (JJU) |
2003 Apertura - 2004 Clausura | C | 21/12/2003 | 21 | Lamadrid | 1-1 | Local | Goles: Germán Cáceres (JJU),Adrián Rossi (L) |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 04/09/2004 | 04 | Lamadrid | 1-2 | Local | Goles: Pablo Sebastián Brusa (JJU), Diego Arena y Nicolás Carloni (L) |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 05/02/2005 | 23 | Lamadrid | 4-1 | Visitante | |
2005 Primera Fase | C | 24/09/2005 | 08 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | Goles: Gastón Bojanich (L) |
2006-Apertura | C | 24/09/2006 | 10 | Lamadrid | 2-1 | Local | Goles: Gabriel Manzini y Mauro Matos (JJU) y Patrone (LAM) |
2006-Clausura | C | 10/03/2007 | 10 | Lamadrid | 2-3 | Visitante | Goles: Giglioti x2 y Ledesma (L) - Antoniades y Bataras (JJU) |
2006-Clausura | C | 22/05/2007 | Octavos Final | Lamadrid | 3-4 | Local | Empate 0 a 0 y definicion por penales |
2007-2008 | C | 12/08/2007 | 02 | Lamadrid | 1-0 | Local | Goles: Bataras (JJU) |
2007-2008 | C | 09/02/2008 | 21 | Lamadrid | 2-1 | Visitante | Goles: Nicolás Carloni (L), Martinez Montagnoli y Alejandro Enrique (JJU) |
2008-2009 | C | 09/08/2008 | 02 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | Goles: Bojanich (L) |
2008-2009 | C | 30/01/2009 | 21 | Lamadrid | 0-1 | Local | Goles: G. Romero ( L) |
2009-2010 | C | 11/10/2009 | 09 | Lamadrid | 3-2 | Visitante | Goles: Lescano y Santillán (L) - Antunez; Bataras y Valinotti (JJU) |
2009-2010 | C | 24/02/2010 | 28 | Lamadrid | 2-0 | Local | Goles: Bogado y Vara (JJU) |
2010-2011 | C | 19/09/2010 | 08 | Lamadrid | 1-2 | Local | Goles: Toscani y Pizarro (LAMA) - Toledo (JJU) |
2010-2011 | C | 05/03/2011 | 27 | Lamadrid | 1-1 | Visitante | Goles: M Ledesma e/c (JJU) y A Flegenal (GL) de penal |
2012-2013 | C | 24/09/2012 | 08 | Lamadrid | 1-0 | Local | Goles: Emiliano Lencina (L) |
2012-2013 | C | 16/03/2013 | 27 | Lamadrid | 0-0 | Visitante | |
2013-2014 | C | 25/11/2013 | 16 | Lamadrid | 1-1 | Local | Goles: Lezcano (JJU) y Lanaro (L) |
2013-2014 | C | 03/05/2014 | 35 | Lamadrid | 0-1 | Visitante | Primer partido de Mariano de la Fuente como DT en 2014 - Goles: Gustavo Lanaro (L) |
2014 - Torneo de Transición | C | 08/09/2014 | 07 | Lamadrid | 0-0 | Visitante | |
2014 - Torneo de Transición | C | 01/11/2014 | 16 | Lamadrid | 0-2 | Visitante | Goles: Herensperger y Debenedetti (L) |
2015 | C | 02/06/2015 | 15 | Lamadrid | 0-0 | Local | |
2015 | C | 10/10/2015 | 34 | Lamadrid | 3-1 | Visitante | Goles: Burzac - p - (GL) - Mamberti, Salto y Abbruzzi (JJU) |
2023 | C | 28/01/2023 | 01 | Lamadrid | 2-0 | Local | Goles: Gastón Cueto y Luciano Pérez (JJU) |
2023 | C | 05/06/2023 | 20 | Lamadrid | 1-2 | Visitante | Goles: Martín Sarandeses y Miguel López (LAM) - Antony Alonso (JJU) |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023