Publicado el 12/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Muñiz se disputaron 25 partidos. J.J.Urquiza ganó 12, empataron 3 y Muñiz ganó 10.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | D | 13 | Muñiz | 3-1 | Local | ||
1959 | D | 27 | Muñiz | 3-1 | Visitante | ||
1960 | D | 13 | Muñiz | 5-1 | Local | ||
1960 | D | 29 | Muñiz | 6-1 | Visitante | ||
1961 | D | 09 | Muñiz | 2-1 | Local | ||
1961 | D | 20 | Muñiz | 2-1 | Visitante | ||
1962 | D | 04 | Muñiz | 2-2 | Local | ||
1962 | D | 15 | Muñiz | 0-3 | Visitante | ||
1963 | D | 06 | Muñiz | 2-0 | Local | ||
1963 | D | 18 | Muñiz | 1-0 | Visitante | ||
1980 - Zona Campeonato | D | 29 | Muñiz | 1-4 | Local | ||
1981 | D | 28/03/1981 | 01 | Muñiz | 1-3 | Visitante | Goles: Cicolallo, Palermo y Larsen (M), Perea (JJU) |
1981 | D | 11/07/1981 | 16 | Muñiz | 1-2 | Local | Se jugó en cancha de Almagro |
1985 | D | 06/04/1985 | 02 | Muñiz | 1-2 | Local | Jugo en Zona A - Se jugó en cancha de Juventud Unida. - Goles Álvarez para JJ. Aquino y Ugarte para Muñiz |
1985 | D | 20/07/1985 | 15 | Muñiz | 1-3 | Visitante | Jugo en Zona A - Ibarra por 3 en Muñiz y Pace para JJ |
1986-1987 | D | 27/09/1986 | 11 | Muñiz | 0-2 | Visitante | Goles: Ramón R. Escalante y Ramón Cubillas de penal (M) |
1986-1987 | D | 13/12/1986 | 22 | Muñiz | 0-0 | Local | Se jugó en Juventud Unida. |
1988-1989 | C | 06/08/1988 | 05 | Muñiz | 0-1 | Visitante | Goles: Ramon Cubillas (M) |
1988-1989 | C | 17/12/1988 | 24 | Muñiz | 0-1 | Local | Se jugó en Comunicaciones. Goles: Sálica (M) |
1992-1993 | D | 08/08/1992 | 03 | Muñiz | 1-0 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Hernán Izquierdo (JJU) |
1992-1993 | D | 18/11/1992 | 18 | Muñiz | 0-3 | Visitante | Se jugó en Atlas. Goles: Ramón Escalante x2 y Gustavo Medina (M) |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 24/07/1993 | 01 | Muñiz | 1-1 | Visitante | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Carlos Franco (JU), Oscar Valdez (JJU) |
1993 Apertura - 1994 Clausura | D | 27/11/1993 | 16 | Muñiz | 2-1 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Raúl Roldán y Miguel Cabral (JJU), Norberto Casula (M) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 30/10/1994 | 11 | Muñiz | 1-0 | Visitante | Se jugó en Juventud Unida. Goles: Roberto Ovelar (JJU) |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 29/04/1995 | 26 | Muñiz | 5-0 | Local | Goles: Walter Gómez, Roberto Ovelar x3 y Lucas Testa (JJU) |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023