Publicado el 12/01/2024 por Gustavo Aroldo.
Entre J.J.Urquiza y Sportivo Barracas (o Sportivo Barracas Bolivar en parte de su historia) se disputaron 27 partidos. J.J.Urquiza ganó 18, empataron 3 y Sportivo Barracas ganó 6.
Campeonato | Division | Dia | Fecha | Rival | Resultado | Condicion | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 - Zona Centro | D | 05 | Sp. Barracas | 4-2 | Local | ||
1979 - Zona Centro | D | 14 | Sp. Barracas | 2-1 | Visitante | ||
1980 - Zona A | D | 10 | Sp. Barracas | 6-2 | Local | ||
1980 - Zona A | D | 20 | Sp. Barracas | 6-4 | Visitante | ||
1990-1991 | D | 16/06/1990 | 09 | Sp. Barracas | 3-0 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: José Stella, Quinteros y Claudio Dentone (JJU) |
1990-1991 | D | 18/08/1990 | 18 | Sp. Barracas | 5-2 | Visitante | Se jugo en Central Ballester. Rubén Gómez y Estévez (SB), Guillermo Street, Pablo Mancuso, Walter Repullo x2 (1 de penal) y Fabián E. Barcus (JJU) |
1992-1993 | D | 24/10/1992 | 14 | Sp. Barracas | 6-4 | Local | Se jugó en FFCC Urquiza. Goles: Néstor Francés, Hernán Izquierdo x 2, Rivero Toloza y Lucas Testa x2 (JJU) y Carlos Azzara x2, Rubén Gómez y Álvaro Díaz Maidana (SB) |
1992-1993 | D | 20/03/1993 | 29 | Sp. Barracas | 5-0 | Visitante | Se jugó en Dep. Riestra - Goles: Hernán Izquierdo x3, Héctor Ravelo y Sergio Quevedo |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 20/08/1994 | 01 | Sp. Barracas | 2-0 | Local | Goles: Roberto M. Ovelar y Héctor E. Ravelo (JJU) -- Primer partido en el Ramon Martin |
1994 Apertura - 1995 Clausura | D | 04/12/1994 | 16 | Sp. Barracas | 1-2 | Visitante | Se jugó en Lamadrid. Osvaldo Velázquez x2 (SB), Alejandro Baigorria de penal (JJU)) |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 25/09/2004 | 08 | Sp. Barracas Bolivar | 3-4 | Visitante | Goles: Norberto Figueroa x2 y Sergio Re x2, Carlos Trucido , Diego Cisterna y Ariel Hertel (JJU). Se jugó en el estadio Municipal de Bolívar. |
2004 Apertura - 2005 Clausura | C | 26/02/2005 | 27 | Sp. Barracas Bolivar | 2-1 | Local | |
2005 Primera Fase | C | 06/08/2005 | 01 | Sp. Barracas Bolivar | 3-0 | Local | Goles: 11' y 38' Rearte, y 19' Otaño (JJU) |
2005 Segunda Fase | C | 25/02/2006 | 04 | Sp. Barracas Bolivar | 1-0 | Local | Goles: Mariano Moramarco (JJU) |
2006-Apertura | C | 12/06/2006 | 03 | Sp. Barracas Bolivar | 2-2 | Visitante | Goles: Gastón Perrone y Leonel López (BB), Gabriel Manzini x2 –1p- (JJU) |
2006-Clausura | C | 09/12/2006 | 03 | Sp. Barracas Bolivar | 3-1 | Local | Goles: Fernando Mascheroni (BB) Mauro Matos , Diego Otaño)y José Garay (JJU) |
2007-2008 | C | 22/10/2007 | 12 | Sp. Barracas Bolivar | 0-1 | Local | Gol: Walter Otta (SB) |
2007-2008 | C | 05/04/2008 | 31 | Sp. Barracas Bolivar | 0-5 | Visitante | Goles: Maximiliano Fernández x3, Norberto Figueroa y Jorge Carrizo |
2008-2009 | C | 20/09/2008 | 08 | Sp. Barracas Bolivar | 1-1 | Visitante | Goles: Sánchez (SB) y Bittolo (JJU) |
2008-2009 | C | 14/03/2009 | 27 | Sp. Barracas Bolivar | 3-0 | Local | Goles: Salvatierra, Grecco y Toledo (JJU) |
2009-2010 | C | 29/09/2009 | 02 | Sp. Barracas Bolivar | 3-0 | Local | Goles: Emiliano Avalos, Saúl Morales y Carlos Bataras (JJU) |
2009-2010 | C | 16/12/2009 | 21 | Sp. Barracas Bolivar | 0-1 | Visitante | Gol: Jorge Carrizo (BB) |
2016 | C | 04/05/2016 | 11 | Sp. Barracas | 3-2 | Local | Goles: Emanuel De Porras x2 (SPO) y Angel Rios x2 y Damian Bogado (JJU) |
2016-2017 | C | 03/11/2016 | 11 | Sp. Barracas | 1-3 | Local | Goles: Lucio Cereseto -p- (JJU), Emanuel De Porras, Julián Bottaro y Elías Di Biasi (SPO) |
2016-2017 | C | 16/05/2017 | 31 | Sp. Barracas | 1-0 | Visitante | Goles: Diego Ianiero (JJU) |
2017-2018 | C | 30/09/2017 | 06 | Sp. Barracas | 2-2 | Local | Goles: Emanuel De Porras (SPO), Lucas Vicente (JJU), Maximiliano Montenegro (SPO), y Damián Bogado (JJU) |
2017-2018 | C | 04/03/2018 | 25 | Sp. Barracas | 4-1 | Visitante | Goles: Oscar Altamirano (JJU),Sergio Salomone (Sp), Christian Alba Nievas (JJU), Oscar Altamirano (JJU); Damián Bogado (JJU). Se jugo en Atlanta. |
¡Estamos felices y emocionados de contarles a todos los socios e hinchas que se viene una nueva obra en nuestro club! pic.twitter.com/iGQcHFxob3
— J. J. Urquiza (@JJUrquiza) October 19, 2023